<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-Seth - Conhecimento e Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.e-seth.com.br/midia/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-seth.com.br/midia</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 19:54:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Palestra Rubens Guimarães, da e-Seth na Faculdade de Ilhéus com apoio Microsoft</title>
		<link>http://www.e-seth.com.br/midia/?p=703</link>
		<comments>http://www.e-seth.com.br/midia/?p=703#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Sanches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[e-Seth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-seth.com.br/midia/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Rubens Guimarães, diretor de tecnologia da e-Seth esteve na Faculdade de Ilhéus dando palestras com apoio da Micrsoft Você pode ler a matéria completa neste Blog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rubens Guimarães, diretor de tecnologia da e-Seth esteve na Faculdade de Ilhéus dando palestras com apoio da Micrsoft</p>
<p><img class="size-full wp-image-40514" title="Rubens Guimarães" src="http://www.r2cpress.com.br/v1/wp-content/uploads/Rubens-Guimar%C3%A3es.jpg" alt="" width="200" height="271" /></p>
<p>Você pode ler a matéria completa neste <a href="http://www.r2cpress.com.br/v1/2012/05/11/faculdade-de-ilheus-dia-do-contabilista/">Blog</a>.</p>
<img width="6" height="5" src="http://www.e-seth.com.br/midia/wp-content/plugins/google-reader-stats/google-reader-view.php?id=703" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-seth.com.br/midia/?feed=rss2&amp;p=703</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipe e-Seth</title>
		<link>http://www.e-seth.com.br/midia/?p=699</link>
		<comments>http://www.e-seth.com.br/midia/?p=699#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Sanches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[e-Seth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-seth.com.br/midia/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Time de Elite. Em 15 dias, mais de 1000 espectadores em Palestras Microsoft, 05 projetos lançados com multitecnologias para empresas de porte, 43 HelpDesks resolvidos, diversas cidades no Brasil visitadas. Alta performance. Conhecimento superando às Expectativas&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fbPhotoSnowliftCaption">Time de Elite. Em 15 dias, mais de 1000 espectadores em Palestras Microsoft, 05 projetos lançados com multitecnologias para empresas de porte, 43 HelpDesks resolvidos, diversas cidades no Brasil visitadas. Alta performance. Conhecimento superando às Expectativas&#8230;</div>
<p><a href="http://www.e-seth.com.br/midia/wp-content/uploads/2012/05/574799_386930181348274_339643172743642_1059618_1507321783_n.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-700" title="equipe" src="http://www.e-seth.com.br/midia/wp-content/uploads/2012/05/574799_386930181348274_339643172743642_1059618_1507321783_n.jpg" alt="" width="576" height="432" /></a></p>
<img width="6" height="5" src="http://www.e-seth.com.br/midia/wp-content/plugins/google-reader-stats/google-reader-view.php?id=699" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-seth.com.br/midia/?feed=rss2&amp;p=699</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Seth Sustentável: A garota que calou o mundo por 6 minutos</title>
		<link>http://www.e-seth.com.br/midia/?p=696</link>
		<comments>http://www.e-seth.com.br/midia/?p=696#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thamiris Jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-seth.com.br/midia/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Esse vídeo é de uma menina canadense de 12 anos chamada Severn Sukuzi que fez um discurso em uma conferência que discutia como melhorar o meio ambiente, com a participação de chefes de estado de vários países. O discurso dessa menina durou seis minutos, e ela literalmente calou o mundo. Apesar de ser de 1992, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.e-seth.com.br/midia/?p=696">Continue lendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esse vídeo é de uma menina canadense de 12 anos chamada Severn Sukuzi que fez um discurso em uma conferência que discutia como melhorar o meio ambiente, com a participação de chefes de estado de vários países.</p>
<p>O discurso dessa menina durou seis minutos, e ela literalmente calou o mundo. Apesar de ser de 1992, o que essa menina disse cabe perfeitamente aos dias de hoje.</p>
<p><iframe width="620" height="465" src="http://www.youtube.com/embed/SlZi6iffOGc?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<img width="6" height="5" src="http://www.e-seth.com.br/midia/wp-content/plugins/google-reader-stats/google-reader-view.php?id=696" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-seth.com.br/midia/?feed=rss2&amp;p=696</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Seth Sustentável: E se apagarmos um quadradinho no monitor?</title>
		<link>http://www.e-seth.com.br/midia/?p=687</link>
		<comments>http://www.e-seth.com.br/midia/?p=687#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thamiris Jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-seth.com.br/midia/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Contribua, do seu computador, para reduzir a emissão de gás carbônico. Se alguém pensa que mudança climática é um problema tão complexo e tão grande que só os governos podem ajudar a resolver, é melhor pensar de novo. A AlmapBBDO e o Greenpeace (, com a assessoria técnica do Centros de Estudos Avançados do Recife, C.E.S.A.R, &#8211; &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.e-seth.com.br/midia/?p=687">Continue lendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div><em><a href="http://www.e-seth.com.br/midia/wp-content/uploads/2012/05/black_pixel_project2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-688" title="black_pixel_project" src="http://www.e-seth.com.br/midia/wp-content/uploads/2012/05/black_pixel_project2-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Contribua, do seu computador, para reduzir a emissão de gás carbônico.</em></div>
</div>
<div>
<p>Se alguém pensa que mudança climática é um problema tão complexo e tão grande que só os governos podem ajudar a resolver, é melhor pensar de novo. A <a href="http://www.almapbbdo.com.br/" target="_blank">AlmapBBDO</a> e o Greenpeace (, com a assessoria técnica do <a href="http://www.cesar.org.br/" target="_blank">Centros de Estudos Avançados do Recife, C.E.S.A.R</a>, &#8211; um dos principais centros de tecnologia da informação no Brasil &#8211; desenvolveram um projeto que permite a qualquer pessoa, sem grande esforço e sem alterar radicalmente o seu modo de vida, contribuir para a redução das emissões de gases do efeito estufa na atmosfera. Ele se chama <strong><a href="http://www.greenpeaceblackpixel.org/#/pt" target="_blank">Black Pixel</a></strong> e funciona a partir da tela do seu computador.</p>
<p>O projeto baseia-se num programa que pode ser capturado através da Internet e instala um quadrado preto na tela. É possível desligá-lo a qualquer hora. Mas enquanto está funcionando, o quadrado reduz o consumo de energia e as emissões de CO2. O desafio é chegar a 1 milhão de Black Pixels instalados, que equivaleriam à uma economia de 57 mil watts/ hora ou a manter apagadas 1.425 lâmpadas de 40W por uma hora. Uma usina à carvão, para produzir a mesma quantidade de energia, emitiria 70 kg de CO2.</p>
<p>Portanto, enquanto nossos políticos evitam enfrentar a crise climática, com o Black Pixel, você pode começar a agir para pelo menos diminuir a dimensão do problema. Instale o programa e avise aos seus amigos, colegas e familiares. Quanto mais gente usar o quadrado, melhor será para o planeta. O projeto só funciona em monitores de tubo e de plasma.</p>
<p><em>Para instalar o Black Pixel sem nenhuma complicação acesse o <a href="http://www.greenpeaceblackpixel.org/#/pt" target="_blank">site</a> do Black Pixel.</em></p>
</div>
<img width="6" height="5" src="http://www.e-seth.com.br/midia/wp-content/plugins/google-reader-stats/google-reader-view.php?id=687" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-seth.com.br/midia/?feed=rss2&amp;p=687</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Seth Sustentável: Descarte certo de medicamentos</title>
		<link>http://www.e-seth.com.br/midia/?p=670</link>
		<comments>http://www.e-seth.com.br/midia/?p=670#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thamiris Jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-seth.com.br/midia/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[É comprovado que o impacto que os resíduos de medicamentos causam ao meio ambiente é um grave problema. A preocupação das empresas que participam dessa cadeia produtiva deu origem ao Programa Descarte Consciente. Não consuma medicamentos vencidos e não jogue fora na sua casa. Em cada Farmácia participante, existe uma estação coletora que foi desenvolvida &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.e-seth.com.br/midia/?p=670">Continue lendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-seth.com.br/midia/wp-content/uploads/2012/04/oquepode_2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-671" title="oquepode_2" src="http://www.e-seth.com.br/midia/wp-content/uploads/2012/04/oquepode_2-267x300.jpg" alt="" width="267" height="300" /></a>É comprovado que o impacto que os resíduos de medicamentos causam ao meio ambiente é um grave problema.</p>
<p>A preocupação das empresas que participam dessa cadeia produtiva deu origem ao Programa Descarte Consciente.</p>
<p>Não consuma medicamentos vencidos e não jogue fora na sua casa.</p>
<p>Em cada Farmácia participante, existe uma estação coletora que foi desenvolvida com alta tecnologia e segurança visando a atender às exigências sanitárias e facilitar o descarte adequado de seus medicamentos.</p>
<p><strong>• Veja os pontos de coleta e mais sobre o programa</strong></p>
<p><a href="http://www.descarteconsciente.com.br" target="_self">http://www.descarteconsciente.com.br</a></p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">
<p style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; line-height: normal; font-size: medium;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000066; font-size: x-small;">É comprovado que o impacto que os resíduos de medicamentos causam ao meio ambiente é um grave problema.</span></p>
<p style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; line-height: normal; font-size: medium;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000066; font-size: x-small;">A preocupação das empresas que participam dessa cadeia produtiva deu origem ao Programa Descarte Consciente.</span></p>
</div>
<img width="6" height="5" src="http://www.e-seth.com.br/midia/wp-content/plugins/google-reader-stats/google-reader-view.php?id=670" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-seth.com.br/midia/?feed=rss2&amp;p=670</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome OS.</title>
		<link>http://www.e-seth.com.br/midia/?p=637</link>
		<comments>http://www.e-seth.com.br/midia/?p=637#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 20:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Sanches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-seth.com.br/midia/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Poucos sabem sobre o Chrome OS, o sistema operacional do Google, que traz muitas inovações e ao mesmo tempo não perde a clássica forma dos sistemas operacionais tradicionais. Vamos listar algumas das inovações do Chrome OS, ou Aura: A Aura pretende criar uma experiência que hierarquize melhor o conteúdo que o usuário vê, seja ele páginas &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.e-seth.com.br/midia/?p=637">Continue lendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poucos sabem sobre o Chrome OS, o sistema operacional do Google, que traz muitas inovações e ao mesmo tempo não perde a clássica forma dos sistemas operacionais tradicionais.</p>
<p>Vamos listar algumas das inovações do Chrome OS, ou Aura:</p>
<p>A <strong>Aura</strong> pretende criar uma experiência que hierarquize melhor o conteúdo que o usuário vê, seja ele páginas de Internet ou telas de configuração do Chrome. Além disso, a nova interface oferecerá um visual agradável e transições elegantes entre as telas. Abaixo há um vídeo curto que mostra as transições de páginas.<br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/M814CWwXY-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Ele tem um suporte de &#8220;Barra de tarefas&#8221; e a área de trabalho conta com ícones que podem incluir Google Docs, Google Maps, YouTube, Angry Birds entre outros.</p>
<p>O player de áudio foi aprimorado desde que foi lançado em 2010 e o sistema está mais fluido em relação a outros sistemas operacionais. Há também uma aceleração gráfica graças a um hardware incluído nesta versão</p>
<p style="text-align: left;">A versão 19.0.1048.17 do Chrome OS está disponível no canal de desenvolvedores para os proprietários de Chromebooks Acer AC700</p>
<img width="6" height="5" src="http://www.e-seth.com.br/midia/wp-content/plugins/google-reader-stats/google-reader-view.php?id=637" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-seth.com.br/midia/?feed=rss2&amp;p=637</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lâmpada de LED que dura 20 anos começa a ser vendida neste mês</title>
		<link>http://www.e-seth.com.br/midia/?p=632</link>
		<comments>http://www.e-seth.com.br/midia/?p=632#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 19:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Sanches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-seth.com.br/midia/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Em termos de lâmpadas não há muito o que se evoluir, mas a Philips conseguiu criar uma lâmpada diferente, feita de LED e que tem potencial para durar até 20 anos. O dispositivo, que recebeu prêmio de eficiência do departamento de energia americano, passou a ser vendido no último final de semana nos Estados Unidos. A &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.e-seth.com.br/midia/?p=632">Continue lendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-seth.com.br/midia/wp-content/uploads/2012/04/screen_shot_2012-04-19_at_7.28.27_pm.png"><img class="alignleft size-full wp-image-633" title="Lâmpada de LED" src="http://www.e-seth.com.br/midia/wp-content/uploads/2012/04/screen_shot_2012-04-19_at_7.28.27_pm.png" alt="" width="250" height="148" /></a></p>
<p>Em termos de lâmpadas não há muito o que se evoluir, mas a Philips conseguiu criar uma lâmpada diferente, feita de LED e que tem potencial para durar até 20 anos. O dispositivo, que recebeu prêmio de eficiência do departamento de energia americano, passou a ser vendido no último final de semana nos Estados Unidos.</p>
<p>A lâmpada chega a ter até seis vezes mais vida útil do que as lâmpadas fluorescentes normais, e gasta apenas 10 W de energia, que pode gerar uma economia de em média 8 dólares ao ano, segundo a empresa produtora. Além disso, por não conter nenhum vapor de mercúrio, ela não prejudica tanto o meio ambiente se for quebrada.</p>
<p>O preço original da lâmpada de LED da Philips será de US$ 60 dólares, mas grandes cadeias de lojas americanas já garantiram que vão oferecer descontos e fazer com que o valor final atinja US$ 22 dólares. O objetivo é fazer com que ela substitua as lâmpadas incandescentes o mais rápido possível, já que em 2014 elas serão banidas por lá.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.techtudo.com.br" target="_blank">techtudo</a></p>
<img width="6" height="5" src="http://www.e-seth.com.br/midia/wp-content/plugins/google-reader-stats/google-reader-view.php?id=632" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-seth.com.br/midia/?feed=rss2&amp;p=632</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data-Center e-Seth</title>
		<link>http://www.e-seth.com.br/midia/?p=628</link>
		<comments>http://www.e-seth.com.br/midia/?p=628#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 19:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Sanches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[e-Seth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-seth.com.br/midia/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Sergio Anuncio, Engenheiro de Processos da e-Seth comenta sobre implementações e investimentos da empresa em estrutura de Data-Center, Tecnologias e padrões internacionais de última geração. A e-Seth acaba de implementar novos servidores para Gestão de aplicações e projetos de clientes, com estrutura de links com Fibra Óptica balanceados, Storage de alta capacidade de armazenamento e &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.e-seth.com.br/midia/?p=628">Continue lendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-seth.com.br/midia/wp-content/uploads/2012/04/577749_371462252895067_339643172743642_1023169_556866641_n1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-629" title="Sérgio anuncio" src="http://www.e-seth.com.br/midia/wp-content/uploads/2012/04/577749_371462252895067_339643172743642_1023169_556866641_n1.jpg" alt="" width="259" height="346" /></a></p>
<p>Sergio Anuncio, Engenheiro de Processos da e-Seth comenta sobre implementações e investimentos da empresa em estrutura de Data-Center, Tecnologias e padrões internacionais de última geração.</p>
<p>A e-Seth acaba de implementar novos servidores para Gestão de aplicações e projetos de clientes, com estrutura de links com Fibra Óptica balanceados, Storage de alta capacidade de armazenamento e contigência de dados, multi backup Cloud e estrutura para alta disponibilidade, além de controle de arquivos de projetos de desenvolvimento.</p>
<p>O Data-Center e-Seth é um Projeto que integra Plataformas de Relacionamento Help-Desk, Gestores de Projetos, Controles de Acesso, Servidores de simulação de ambientes, Storage de dados, controle de credenciais e políticas de Rede e diversas tecnologias de transmissão de dados e vídeo, além de automatização de backup de data-bases de clientes e ourtos serviços.</p>
<img width="6" height="5" src="http://www.e-seth.com.br/midia/wp-content/plugins/google-reader-stats/google-reader-view.php?id=628" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-seth.com.br/midia/?feed=rss2&amp;p=628</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Seth Sustentável: Avião conceitual do MIT economiza 70% de combustível</title>
		<link>http://www.e-seth.com.br/midia/?p=620</link>
		<comments>http://www.e-seth.com.br/midia/?p=620#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 18:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thamiris Jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-seth.com.br/midia/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[O MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) desenvolveu um novo conceito para a aviação, batizado de D8. A ideia foi reimaginar o design dos aviões para garantir que modelos mais eficientes aerodinamicamente consumam até 70% menos combustível. Os primeiros testes no túnel de vento já estão sendo realizados. A questão é que, neste cálculo de 70%, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.e-seth.com.br/midia/?p=620">Continue lendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-seth.com.br/midia/wp-content/uploads/2012/04/aviao-mit-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-621" title="aviao-mit-1" src="http://www.e-seth.com.br/midia/wp-content/uploads/2012/04/aviao-mit-1-300x141.jpg" alt="" width="300" height="141" /></a>O <strong>MIT</strong> (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) desenvolveu um novo conceito para a aviação, batizado de<strong> D8</strong>. A ideia foi reimaginar o design dos aviões para garantir que modelos mais eficientes aerodinamicamente consumam até 70% menos combustível. Os primeiros testes no túnel de vento já estão sendo realizados.</p>
<p>A questão é que, neste cálculo de 70%, apenas 49% são relativos ao desenho da aeronave. Os engenheiros consideram que os 21% restantes serão atingidos pelo uso de motores mais avançados no futuro. A data estimada para que um avião D8 seja viável comercialmente ainda é distante: apenas em 2035.</p>
<p>Em todo caso, 49% é um valor considerável de economia. Isso é atingido por conta da maneira como o desenho da aeronave foi concebido. O perfil mais esguio e as asas extremamente longas e finas garantem uma melhor sustentação no ar, e portanto, demandam menos combustível. Além disso, a ideia é construir a fuselagem com materiais mais leves e eficientes, que tirem partido da posição dos motores, localizados na extremidade traseira do avião.</p>
<img width="6" height="5" src="http://www.e-seth.com.br/midia/wp-content/plugins/google-reader-stats/google-reader-view.php?id=620" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-seth.com.br/midia/?feed=rss2&amp;p=620</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento e-Seth: ATCO</title>
		<link>http://www.e-seth.com.br/midia/?p=608</link>
		<comments>http://www.e-seth.com.br/midia/?p=608#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 16:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Sanches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-seth.com.br/midia/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Lançamento e-Seth: Plataforma Inteligente de Cursos On-line ATCO. Tecnologia e Conhecimento Interativo para os clientes ATCO.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lançamento e-Seth: Plataforma Inteligente de Cursos On-line ATCO. Tecnologia e Conhecimento Interativo para os clientes ATCO.</p>
<p><a href="http://www.e-seth.com.br/midia/wp-content/uploads/2012/04/576511_370708976303728_339643172743642_1021384_174123738_n.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-609" title="ATCO" src="http://www.e-seth.com.br/midia/wp-content/uploads/2012/04/576511_370708976303728_339643172743642_1021384_174123738_n.jpg" alt="" width="960" height="481" /></a></p>
<img width="6" height="5" src="http://www.e-seth.com.br/midia/wp-content/plugins/google-reader-stats/google-reader-view.php?id=608" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-seth.com.br/midia/?feed=rss2&amp;p=608</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

